Verbandsliga Frauen Westfalen 2015
Verbandsliga Frauen Westfalen
Pl. | Verein | Begegnungen | S | U | N | Unterbewertung | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | JC Kolping Bocholt | 5 | 4 | 1 | 0 | 235:77 | 24:8 | 9 |
2. (2) | PSV Herford | 5 | 3 | 1 | 1 | 195:110 | 20:11 | 7 |
3. (3) | Judoteam Ostwestfalen | 5 | 3 | 0 | 2 | 125:190 | 13:20 | 6 |
4. (4) | 1. JJJC Lünen | 5 | 2 | 0 | 3 | 160:185 | 16:19 | 4 |
5. (5) | 1. JJJC Dortmund II | 5 | 1 | 0 | 4 | 135:200 | 14:20 | 2 |
6. (7) | TV Mesum | 5 | 1 | 0 | 4 | 107:195 | 11:20 | 2 |
7. (6) | Judogemeinschaft Münster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Die Judogemeinschaft Münster ist an zwei Kampftagen nicht angetreten. Gemäß Wettkampfordnung wurden alle Ergebnisse des Vereins aus der Tabelle annulliert.