Oberliga Männer
Pl. | Verein | Begegnungen | S | U | N | Unterbewertung | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | Brühler TV | 7 | 7 | 0 | 0 | 297:150 | 34:15 | 14 |
2. (2) | FC Stella Bevergern | 7 | 6 | 0 | 1 | 344:122 | 36:13 | 12 |
3. (3) | PSV Duisburg | 7 | 4 | 0 | 3 | 228:232 | 24:25 | 8 |
4. (6) | Beueler Judo-Club | 7 | 3 | 0 | 4 | 215:238 | 23:25 | 6 |
5. (7) | TSV Viktoria Mülheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 230:247 | 23:26 | 6 |
6. (4) | JJJC Yamanashi Porz | 7 | 3 | 0 | 4 | 192:261 | 20:29 | 6 |
7. (5) | 1. JC Mönchengladbach II | 7 | 2 | 0 | 5 | 203:237 | 22:26 | 4 |
8. (8) | JST Herten | 7 | 0 | 0 | 7 | 122:344 | 13:36 | 0 |
Der JC 66 Bottrop hat seine Mannschaft aus der Oberliga zurückgezogen und steht damit als erster Absteiger fest.