Mitgliederentwicklung 1988-2022
Mitglieder weiblich | Mitglieder männlich | Mitglieder gesamt | |
2022 | 10.347 | 24.010 | 34.357 |
2021 | 10.571 | 24.410 | 34.981 |
2020 | 11.422 | 26.846 | 38.268 |
2019 | 11.634 | 27.487 | 39.121 |
2018 | 11.808 | 28.249 | 40.057 |
2017 | 12.180 | 28.836 | 41.016 |
2016 | 12.434 | 29.572 | 42.006 |
2015 | 12.949 | 30.535 | 43.484 |
2014 | 13.637 | 31.913 | 45.550 |
2013 | 14.306 | 33.067 | 47.373 |
2012 | 15.087 | 34.321 | 49.408 |
2011 | 15.704 | 35.475 | 51.179 |
2010 | 16.433 | 36.488 | 52.921 |
2009 | 17.147 | 37.821 | 54.968 |
2008 | 17.835 | 38.757 | 56.592 |
2007 | 18.133 | 39.809 | 57.942 |
2006 | 18.804 | 41.545 | 60.349 |
2005 | 19.248 | 41.809 | 61.057 |
2004 | 19.216 | 42.073 | 61.289 |
2003 | 20.184 | 43.511 | 63.695 |
2002 | 21.178 | 45.125 | 66.303 |
2001 | 21.196 | 44.708 | 65.904 |
2000 | 20.593 | 43.074 | 63.667 |
1999 | 20.027 | 41.584 | 61.611 |
1998 | 19.207 | 40.494 | 59.701 |
1997 | 18.420 | 40.053 | 58.473 |
1996 | 19.899 | 43.720 | 63.619 |
1995 | 19.607 | 44.821 | 64.428 |
1994 | 18.555 | 43.997 | 62.552 |
1993 | 16.432 | 39.862 | 56.294 |
1992 | 15.158 | 38.056 | 53.214 |
1991 | 13.936 | 35.619 | 49.555 |
1990 | 14.188 | 37.106 | 51.294 |
1989 | 14.415 | 36.790 | 51.205 |
1988 | 12.930 | 34.571 | 47.501 |
Quelle: Landessportbund Nordrhein-Westfalen