Alle Meldungen des Bezirks Münster
Ergebnisse Talentsichtung
Erstellt von Irina Arends
|
|
Münster
02.12.2018 Bezirk Münster
| Name | Vorname | JG | Verein | Punkte |
| Teigeler | Felix | 2007 | Stella Bevergern | 100 |
| Kaiser | Isabella | 2007 | JC 66 Bottrop | 98 |
| Manthey | Sven | 2007 | Mugen Gronau | 98 |
| Kaiser | Helena | 2005 | JC 66 Bottrop | 97 |
| Kalaycik | Sinem | 2005 | Koriouchi Gelsenkirchen | 95 |
| Uzayr | Davlatov | 2006 | Mugen Gronau | 94,5 |
| Ghaffar | Asal | 2005 | Koriouchi Gelsenkirchen | 94 |
| Huber | Colin | 2006 | TG Münster | 93 |
| Kalaycik | Gülfem | 2007 | Koriouchi Gelsenkirchen | 92 |
| Urban | Pia | 2007 | JC 66 Bottrop | 88 |
| Pačariz | Meris | 2007 | TV Wolbeck | 87,5 |
| Eggersmann | Rika | 2007 | TG Münster | 86 |
| Albermann | Laurenz | 2006 | TV Mettingen | 84 |
| Kipp | Lizzy | 2005 | TV Einigkeit Bismarck | 84 |
| Awe | Laurens | 2007 | PSV Münster | 84 |
| Grinkin | Erik | 2007 | Koriouchi Gelsenkirchen | 83,5 |
| Tomov | Georgi | 2004 | Koriouchi Gelsenkirchen | 83,5 |
| Kipp | Emely | 2005 | TV Einigkeit Bismarck | 82 |
| Kleußer | Lennard | 2007 | Stella Bevergern | 82 |
| Hachem | Hayda | 2006 | Adler Bottrop | 80 |
| Nocke | Maik | 2005 | Koriouchi Gelsenkirchen | 78 |
| Fröhlich | Fabian | 2005 | PSV Gelsenkirchen | 75,5 |
| Hampel | Mia-Darleen | 2006 | TV Einigkeit Bismarck | 75 |
| Fuhrmann | Lukas | 2006 | Koriouchi Gelsenkirchen | 74,5 |
| Kalek | Josephine | 2005 | JC 66 Bottrop | 74,5 |
| Ramroth | Louis | 2007 | Stella Bevergern | 72 |
| Pönicke | Luca | 2005 | Adler Bottrop | 71,5 |
| Kadelka | Lisa | 2007 | Koriouchi Gelsenkirchen | 69 |
