Alle Meldungen des Bezirks Köln
Talentsichtung U15 2015 Bezirk Köln
Ergebnisse
| Name | Verein | Jg. | Punktzahl | Platzierung |
| Murawski, Maximilian | Brühler TV | 2004 | 51 | 1. |
| Obretan, Kilian Domenik | JC Wermelskirchen | 2003 | 51 | 1. |
| Rübo, Jano | SSF Bonn | 2002 | 50 | 3. |
| Allopjan, Arthur | TSV Hertha Walheim | 2005 | 49 | 4. |
| Böhnke, Hannah | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2002 | 49 | 4. |
| Jacobi, Henry | TSV Hertha Walheim | 2002 | 48 | 6. |
| Luffy, Namill | TSV Hertha Walheim | 2002 | 48 | 6. |
| Scheida, Felicia | JC Wermelskirchen | 2002 | 48 | 6. |
| Fuhrmann-Muelfarth, Valentin | Budoka Höntrop | 2002 | 47 | 9. |
| Grzesiek, Lena | ASG Elsdorf | 2002 | 47 | 9. |
| Küpper, Ramon | JC Sakura Herzogenrath | 2002 | 47 | 9. |
| Sandler, Leon | JC Wermelskirchen | 2002 | 47 | 9. |
| Schmitz, Thomas | TSV Hertha Walheim | 2003 | 47 | 9. |
| Bäummer, Jan | JC Hennef | 2003 | 46 | 14. |
| Fuchs, Fabian | Beueler JC | 2003 | 46 | 14. |
| Khammar, Nour | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2004 | 46 | 14. |
| Klein, Frederik | TSV Hertha Walheim | 2003 | 46 | 14. |
| Kurth, Sabrina | JC Sakura Herzogenrath | 2003 | 46 | 14. |
| Ludwig, Fabian | Brühler TV | 2003 | 46 | 14. |
| Baranov, Albert | Brühler TV | 2002 | 45 | 20. |
| Fischer, Dominik | Shiai-Judo-Team Köln | 2004 | 45 | 20. |
| Golland, Caspar | Brühler TV | 2004 | 45 | 20. |
| Karim, Juliette | TC Kreuzau | 2004 | 45 | 20. |
| Klug, Oliver | Brühler TV | 2001 | 45 | 20. |
| Terfloth, Julius | JC Wermelskirchen | 2001 | 45 | 20. |
| Blum, Tim | Shiai-Judo-Team Köln | 2001 | 44 | 26. |
| Pelzer, Noah | JC Merkstein | 2001 | 44 | 26. |
| Reiß, Timo | TSV Hertha Walheim | 2003 | 44 | 26. |
| Reschke, Denis | JC Wermelskirchen | 2002 | 44 | 26. |
| Bogomilov, Bogomil | Shiai-Judo-Team Köln | 2002 | 43 | 30. |
| Mattarei, Leo | Brühler TV | 2004 | 43 | 30. |
| Merhi, Marie-Lou | JC Sakura Herzogenrath | 2002 | 43 | 30. |
| Meyer, Lennart | Brühler TV | 2004 | 43 | 30. |
| Hirschfeld, Annika | Brühler TV | 2004 | 42 | 34. |
| Maul, Sebastian | TC Kreuzau | 2004 | 42 | 34. |
| Stutz, Matthias | JC Langenfeld | 2003 | 42 | 34. |
| Adams, Nico | Brühler TV | 2003 | 41 | 37. |
| Faruk Sahin, Ömer | Shiai-Judo-Team Köln | 2004 | 41 | 37. |
| Kessebohm, Alexander | Brühler TV | 2001 | 41 | 37. |
| Waldenburg, Jahim | Beueler JC | 2003 | 41 | 37. |
| Bartles, Ole | Brühler TV | 2001 | 40 | 41. |
| Stemplin, Ann-Sophie | Brühler TV | 2004 | 40 | 41. |
| Bennani, Gina | Beueler JC | 2003 | 39 | 43. |
| Herber, Mark | Beueler JC | 2003 | 39 | 43. |
| Tiefienhoff, Raffael | Brühler TV | 2003 | 39 | 43. |
| Zepp, Maximilian | Brühler TV | 2004 | 39 | 43. |
| Keding, Jan | TC Kreuzau | 2004 | 38 | 47. |
| Waraczewski, Adam | Brühler TV | 2003 | 34 | 48. |
