Alle Meldungen des Bezirks Köln
Ergebnisse der Talentsichtung 04.03.18
Erstellt von Jenny Schmitz
|
|
Köln
Bezirk Köln
| Nr. | Name | Vorname | Jahrgang | Punkte |
| 1 | Nienhaus | Emil | 2006 | 100 |
| 2 | Benabdallah | Melik | 2005 | 99 |
| 3 | Hirschfeld | Lars | 2008 | 98 |
| 4 | Cabecana | Luke | 2005 | 98 |
| 5 | Baumbach | Anika | 2005 | 97 |
| 6 | Happe | Lilli | 2006 | 97 |
| 7 | Knorad | Björn | 2005 | 97 |
| 8 | Kilicaslan | Filiz | 2005 | 96 |
| 9 | Schreiter | Fee | 2006 | 96 |
| 10 | Hirschfeld | Julian | 2006 | 96 |
| 11 | Gillenkirch | Niklas | 2006 | 95 |
| 12 | Matzerath | Maja | 2005 | 95 |
| 13 | Ivtchenko | Josef | 2006 | 94 |
| 14 | Wieczorek | Devlin | 2006 | 94 |
| 15 | Ludwig | Nils | 2006 | 94 |
| 16 | Mauel | Clemens | 2006 | 94 |
| 17 | Onegow | Viktoria | 2005 | 93 |
| 18 | Füssenich | Florian | 2005 | 93 |
| 19 | Samoylov | Daniel | 2005 | 92 |
| 20 | Clare | Skye | 2005 | 92 |
| 21 | Kasabova | Zweta | 2007 | 91 |
| 22 | Klaßen | Selin | 2005 | 90 |
| 23 | Pysmenna | Dunja | 2005 | 89 |
| 24 | Moll | Dominik | 2008 | 88 |
| 25 | Hoeps | Cosima | 2007 | 88 |
| 26 | Fischer | Noah | 2006 | 87 |
| 27 | Haas | Christian | 2007 | 86 |
| 28 | Lenz | Lena | 2006 | 86 |
| 29 | Golland | Mirella | 2008 | 85 |
| 30 | Lorbach | Maximilian | 2008 | 83 |
| 31 | Hantschke | Niklas | 2007 | 82 |
| 32 | Blaszkiewicz | Sarah | 2005 | 80 |
| 33 | Jankowiak | Jonas | 2004 | 77 |
| 34 | Tesch | Lea | 2004 | 76 |
| 35 | Tiefenhoff | Fernando | 2005 | 75 |
