- Ergebnisse Talentsichtung Bezirk Münster
- Ergebnisse 3. Marler Interkulturelles Bezirksturnier, U10 und U13 am 04.03.2017
BEM U18 und U15 am 04.02.2017 in Münster-Hiltrup
|
Münster
Ergebnisse
Ergebnisliste BEM U18 und U15 am 04.02.2017 in Münster-Hiltrup
Jugend U15 w
-10 kg | 0 Teilnehmer | |||
---|---|---|---|---|
-33 kg | 3 Teilnehmer | |||
1. Platz | Helen Habib | 2005 | JC 66 Bottrop | RCK |
2. Platz | Alexandra Wirl | 2005 | Stella Bevergern | STF |
3. Platz | Lea Büneker | 2004 | JG Ibbenbüren | STF |
-36 kg | 1 Teilnehmer | |||
1. Platz | Mareen Fering | 2004 | DJK Rhede 57 e.V. | COE |
-40 kg | 5 Teilnehmer | |||
1. Platz | Sophie Vrchoticky | 2004 | JC 66 Bottrop | RCK |
2. Platz | Alexandra Mantel | 2003 | Stella Bevergern | STF |
3. Platz | Julia Heider | 2003 | Stella Bevergern | STF |
3. Platz | Emily Stiewe | 2003 | JC Banzai Gelsenkirchen e.V. | RCK |
5. Platz | Jacueline Rollfinke | 2004 | Judoclub Kolping Bocholt e.V. | COE |
-44 kg | 4 Teilnehmer | |||
1. Platz | Sophie Seemann | 2004 | DJK Adler 07 Bottrop | RCK |
2. Platz | Alina Heiden | 2004 | Stella Bevergern, GS | GS |
3. Platz | Sina Vollmering | 2004 | Judoclub Kolping Bocholt e.V. | COE |
3. Platz | Johanna Beck | 2003 | THC Westerkappeln | STF |
-48 kg | 10 Teilnehmer | |||
1. Platz | Lilly Büssemeyer | 2005 | JC 66 Bottrop | RCK |
2. Platz | Elif Ürker | 2004 | JC 66 Bottrop | RCK |
3. Platz | Jana Iwanek | 2004 | JC Banzai Gelsenkirchen e.V. | RCK |
3. Platz | Maren Volmering | 2003 | Judoclub Kolping Bocholt e.V. | COE |
5. Platz | Julia Dück | 2005 | TV 05 Neubeckum | WM |
5. Platz | Sabine Pospischil | 2003 | JG Ibbenbüren | STF |
7. Platz | Madita Richter | 2005 | JG Ibbenbüren | STF |
7. Platz | Luisa Heinz | 2003 | JG Münster | WM |
Eileen Daniels | 2004 | DJK Rhede 57 e.V. | COE | |
Sara Thesing | 2003 | Judoclub Kolping Bocholt e.V. | COE | |
-52 kg | 1 Teilnehmer | |||
1. Platz | Lina Ahlers | 2003 | Stella Bevergern | STF |
-57 kg | 6 Teilnehmer | |||
1. Platz | Esther Frey | 2003 | JG Ibbenbüren | STF |
2. Platz | Lynn Eigenbrodt | 2003 | JC 66 Bottrop | RCK |
3. Platz | Jona Alina Voigt | 2004 | Judoclub Kolping Bocholt e.V. | COE |
3. Platz | Ronja Buddenkotte | 2004 | JC 66 Bottrop | RCK |
5. Platz | Saskia Velty | 2003 | SC Budokan Bocholt | COE |
7. Platz | Emma Senkler | 2004 | JG Münster, NR | NR |
-63 kg | 4 Teilnehmer | |||
1. Platz | Anna Thöle | 2003 | Judo- Club Greven 1960 eV | STF |
2. Platz | Emily Gandlau | 2003 | JC 66 Bottrop | RCK |
3. Platz | Melisa Delija | 2005 | Judo- Club Greven 1960 eV | STF |
3. Platz | Amelie Karlisch | 2005 | JC Banzai Gelsenkirchen e.V. | RCK |
+63 kg | 2 Teilnehmer | |||
1. Platz | Jana Cipa | 2004 | DJK Adler 07 Bottrop | RCK |
2. Platz | Carmen-Marie Wagner | 2004 | Judo-Sport-Team Herten e.V. | RCK |
Frauen U18
-10 kg | 0 Teilnehmer | |||
---|---|---|---|---|
-40 kg | 0 Teilnehmer | |||
-44 kg | 1 Teilnehmer | |||
1. Platz | Ann-Carolin Sudeick | 2002 | JC 66 Bottrop | RCK |
-48 kg | 3 Teilnehmer | |||
1. Platz | Lisa Habib | 2002 | JC 66 Bottrop | RCK |
2. Platz | Constanze Peiler | 2001 | JC Banzai Gelsenkirchen e.V. | RCK |
3. Platz | Leonie Leder | 2001 | JC Banzai Gelsenkirchen e.V. | RCK |
-52 kg | 2 Teilnehmer | |||
1. Platz | Carolin Buro | 2001 | Stella Bevergern | STF |
2. Platz | Veronika Eberhard | 2001 | SC Nordwalde | STF |
-57 kg | 9 Teilnehmer | |||
1. Platz | Tamara Mayer | 2002 | Stella Bevergern, GS | GS |
2. Platz | Anna Gossen | 2002 | Stella Bevergern, GS | GS |
3. Platz | Célestine Hübner | 2000 | JC Banzai Gelsenkirchen e.V. | RCK |
3. Platz | Milena Krause | 2001 | KSV20 Erkenschwick | RCK |
5. Platz | Carolin Wunsch | 2002 | JC 66 Bottrop | RCK |
5. Platz | Melina Deffert | 2002 | SC Nordwalde | STF |
7. Platz | Julie Bramstaedt | 2002 | JC Banzai Gelsenkirchen e.V. | RCK |
7. Platz | Miriam Riechers | 2000 | DJK Sportfreunde Dülmen 1920 e.V. | COE |
Christine Müller | 2000 | Hap-Ki-Do Oelde | WM | |
-63 kg | 9 Teilnehmer | |||
1. Platz | Lilli Krings | 2002 | Dattelner Judoclub 58 e.V | RCK |
2. Platz | Seher Bölükbas | 2000 | JG Ibbenbüren | STF |
3. Platz | Lena Wewering | 2001 | TV Mesum | STF |
3. Platz | Luise Schmitz | 2002 | Hap-Ki-Do Oelde | WM |
5. Platz | Miray Baz | 2001 | JC Koriouchi e.V. | RCK |
5. Platz | Felicia Paltrinieri | BSG Warendorf | WM | |
7. Platz | Pauline Richter | 2002 | JG Ibbenbüren | STF |
Cara Barz | 2000 | Hap-Ki-Do Oelde | WM | |
Kyra Reckers | 2002 | SC Budokan Bocholt | COE | |
-70 kg | 3 Teilnehmer | |||
1. Platz | Milena Kusch | 2000 | JC Banzai Gelsenkirchen e.V. | RCK |
2. Platz | Annika Ahaus | 2000 | JG Ibbenbüren | STF |
3. Platz | Helen Hofmann | 2000 | PSV Gelsenkirchen | RCK |
-78 kg | 3 Teilnehmer | |||
1. Platz | Anna Brachwitz | 2000 | JC Banzai Gelsenkirchen e.V. | RCK |
2. Platz | Zoe Hotfilter | 2001 | TV Borghorst | STF |
3. Platz | Melina Wien | 2001 | DJK Adler 07 Bottrop | RCK |
+78 kg | 0 Teilnehmer |
Männer U18
-10 kg | 0 Teilnehmer | |||
---|---|---|---|---|
-43 kg | 2 Teilnehmer | |||
1. Platz | Nick Woschow | 2002 | JG Münster | WM |
2. Platz | Eugen Müller | 2002 | Dattelner Judoclub 58 e.V | RCK |
-46 kg | 0 Teilnehmer | |||
-50 kg | 2 Teilnehmer | |||
1. Platz | Levin Peuker | 2002 | JG Münster | WM |
2. Platz | Jos Prigge | 2001 | JC 66 Bottrop | RCK |
-55 kg | 9 Teilnehmer | |||
1. Platz | Tom Büssemeyer | 2001 | JC 66 Bottrop | RCK |
2. Platz | Ilyas Vinayev | 2002 | JC 66 Bottrop | RCK |
3. Platz | Aldin Fejzullahu | 2002 | SC Arminia Ochtrup | STF |
3. Platz | Marc Fugmann | 2002 | JG Münster | WM |
5. Platz | Maik Markov | 2001 | Stella Bevergern | STF |
5. Platz | Boris Neyburg | 2001 | TSC Münster-Gievenbeck | WM |
7. Platz | Jan Sander | 2002 | JG Ibbenbüren | STF |
7. Platz | Nicolas Brosch | 2000 | JC Banzai Gelsenkirchen e.V. | RCK |
Jannis Hartken | 2001 | Koriouchi Emsdetten | STF | |
-60 kg | 11 Teilnehmer | |||
1. Platz | Tom Droste | 2002 | Dattelner JC58, GS | GS |
2. Platz | Marek Beck | 2000 | JG Münster | WM |
3. Platz | Viktor Drobit | 2000 | JC Banzai Gelsenkirchen e.V. | RCK |
3. Platz | Nick Taubert | 2002 | VFL-Hüls | RCK |
5. Platz | Stefan Michajlenko | 2000 | JG Ibbenbüren | STF |
5. Platz | Mansur Daurbekow | 2000 | TSC Münster-Gievenbeck | WM |
7. Platz | Mehrad Mosayebian | 2000 | Budo Mugen Gronau | STF |
7. Platz | Stefan Hohmann | 2001 | JG Münster | WM |
Erik Franke | 2000 | Judo-Sport-Team Herten e.V. | RCK | |
Simon Drobny | 2000 | Judo-Club Velen-Reken | COE | |
Christian Pospischil | 2002 | JG Ibbenbüren | STF | |
-66 kg | 7 Teilnehmer | |||
1. Platz | Erik Nikoulchine | 2002 | TSC Münster-Gievenbeck | WM |
2. Platz | Pavel Ivanov | 2001 | TSC Münster-Gievenbeck | WM |
3. Platz | Alexander Rau | 2000 | TV Mesum | STF |
3. Platz | Nils Owsianny | 2000 | Judo-Club Velen-Reken | COE |
5. Platz | Max von Mulert | 2002 | SC Budokan Bocholt | COE |
5. Platz | Aaron Hinnah | 2000 | JG Ladbergen | STF |
Marcel Greiwe | 2000 | Stella Bevergern | STF | |
-73 kg | 13 Teilnehmer | |||
1. Platz | Maurice Nquiti | 2000 | JG Münster | WM |
2. Platz | Davyd Bakakuri | 2000 | JC Koriouchi e.V., GS | GS |
3. Platz | Patrick Welslau | 2000 | TSC Münster-Gievenbeck | WM |
3. Platz | Cevin Börgel | 2001 | JG Ibbenbüren | STF |
5. Platz | Sandro Haupka | 2000 | SV Horst Emscher 08 e.V. | RCK |
5. Platz | Bastian Börjes | 2000 | JG Ibbenbüren | STF |
7. Platz | Kivan Saghian | 2000 | JC Banzai Gelsenkirchen e.V. | RCK |
7. Platz | Fynn Drobietz | 2000 | TV Jahn Rheine | STF |
Tristan Schlüsener | 2000 | Judoclub Kolping Bocholt e.V. | COE | |
Janik Wilting | 2002 | SC Budokan Bocholt | COE | |
Tim Wüllenkemper | 2001 | JG Münster | WM | |
Lucas Hembrock | 2000 | Stella Bevergern | STF | |
Marius Martin | 2002 | JG Münster | WM | |
-81 kg | 7 Teilnehmer | |||
1. Platz | Albin Tahiri | 2002 | JC 66 Bottrop | RCK |
2. Platz | Daniel Ditz | 2002 | JC Banzai Gelsenkirchen e.V. | RCK |
3. Platz | Adrian Frey | 2000 | JG Ibbenbüren | STF |
3. Platz | Tim Hardy | 2001 | TSC Münster-Gievenbeck | WM |
5. Platz | Leon Homann | 2000 | Judo-Club Velen-Reken | COE |
5. Platz | Steffen Kleene | 2002 | JG Ibbenbüren | STF |
7. Platz | Henning Heesch | 2002 | Koriouchi Emsdetten | STF |
-90 kg | 2 Teilnehmer | |||
1. Platz | Henrik Schulten | 2002 | JG Ibbenbüren | STF |
2. Platz | Maurice Deckers | 2000 | TV Jahn Rheine | STF |
+90 kg | 1 Teilnehmer | |||
1. Platz | Julius Lausberg | 2000 | TV Jahn Rheine | STF |
Jugend U15 m
-10 kg | 0 Teilnehmer | |||
---|---|---|---|---|
-34 kg | 5 Teilnehmer | |||
1. Platz | Florian Böcker | 2004 | DJK Adler 07 Bottrop | RCK |
2. Platz | Hendrik Pustolla | 2003 | JC Banzai Gelsenkirchen e.V. | RCK |
3. Platz | Maurits Müller | 2004 | JC 66 Bottrop | RCK |
3. Platz | Julian Schay | 2005 | Judo-Sport-Team Herten e.V. | RCK |
5. Platz | Nils Klumpen | 2004 | SC Budokan Bocholt | COE |
-37 kg | 6 Teilnehmer | |||
1. Platz | David Wien | 2004 | DJK Adler 07 Bottrop | RCK |
2. Platz | Julian Wenning | 2005 | TSC Münster-Gievenbeck | WM |
3. Platz | Pierre Geisler | 2004 | SC Budokan Bocholt | COE |
3. Platz | Gabriel Ring | 2005 | Dattelner Judoclub 58 e.V | RCK |
5. Platz | Felix Tiemann | 2005 | JG Ladbergen | STF |
5. Platz | Armin Memic | 2004 | PSV Recklinghausen | RCK |
-40 kg | 12 Teilnehmer | |||
1. Platz | Guillaume Hübner | 2003 | JC Banzai Gelsenkirchen e.V. | RCK |
2. Platz | Fynn Hunze | 2005 | TSC Münster-Gievenbeck | WM |
3. Platz | Jan Thöle | 2004 | Judo- Club Greven 1960 eV | STF |
3. Platz | Alexander Komar | 2005 | VFL-Hüls | RCK |
5. Platz | Paul Overbeck | 2003 | SC BlauWeiß 1946 Ottmarsbocholt | COE |
5. Platz | Magomed Aiupov | 2004 | TSC Münster-Gievenbeck | WM |
7. Platz | Timofej Bernhard | 2004 | Judo- Club Greven 1960 eV | STF |
7. Platz | Daniel Nikoulchine | 2004 | JC Lüdinghausen 1972 e.V. | COE |
Max Hustede | 2005 | Judoclub Kolping Bocholt e.V. | COE | |
Jonas Nowak | 2005 | Dattelner Judoclub 58 e.V | RCK | |
Phil Häger | 2004 | JC Banzai Gelsenkirchen e.V. | RCK | |
Charlie Livingstone | 2003 | TSC Münster-Gievenbeck | WM | |
-43 kg | 9 Teilnehmer | |||
1. Platz | David Erke | 2003 | Stella Bevergern | STF |
2. Platz | Melvin Stapper | 2003 | JG Ibbenbüren | STF |
3. Platz | Nathaniel König | 2004 | TV 05 Neubeckum | WM |
3. Platz | Alexander Romanov | 2005 | Judo- Club Greven 1960 eV | STF |
5. Platz | Thore Bosnjak | 2003 | JC Dorsten e.V. | RCK |
5. Platz | Remus Buddenkotte | 2005 | JC 66 Bottrop | RCK |
7. Platz | Colin. Wolf | 2003 | SC Budokan Bocholt | COE |
7. Platz | Lars Höner | 2004 | TV Borghorst | STF |
Max Wehle | 2004 | TV Wolbeck | WM | |
-46 kg | 7 Teilnehmer | |||
1. Platz | Leonard Wittebrock | 2005 | Stella Bevergern | STF |
2. Platz | Maximilian Martens | 2004 | Judo- Club Greven 1960 eV | STF |
3. Platz | Niklas Wolf | 2004 | JC Banzai Gelsenkirchen e.V. | RCK |
3. Platz | Fabian Mainz | 2003 | Stella Bevergern | STF |
5. Platz | Jost Vorderlandwehr | 2003 | Warendorfer SU | WM |
5. Platz | Lukas Jerke | 2005 | Stella Bevergern | STF |
7. Platz | Luca Pospiech | 2004 | JC Beckum | WM |
-50 kg | 6 Teilnehmer | |||
1. Platz | Sönke Biedermann | 2003 | Judo- Club Greven 1960 eV | STF |
2. Platz | Max Asche | 2003 | Judo- Club Greven 1960 eV | STF |
3. Platz | Magnus Koziollek | 2004 | Judo-Sport-Team Herten e.V. | RCK |
3. Platz | Ole Gößling | 2005 | Stella Bevergern | STF |
5. Platz | Luca Kazmierski | 2005 | KSV20 Erkenschwick | RCK |
7. Platz | Fabian Fröhlich | 2005 | PSV Gelsenkirchen | RCK |
-55 kg | 12 Teilnehmer | |||
1. Platz | Luis Wäsche | 2003 | VFL-Hüls | RCK |
2. Platz | Lennart Haußner | 2003 | TV Jahn Rheine | STF |
3. Platz | Lennart Klein | 2003 | JC Banzai Gelsenkirchen e.V. | RCK |
3. Platz | David Simic | 2003 | TV 05 Neubeckum | WM |
5. Platz | Luca Pönicke | 2005 | DJK Adler 07 Bottrop | RCK |
5. Platz | Jason Tirp | 2004 | Stella Bevergern | STF |
7. Platz | Jannik Hügging | 2005 | Judoclub Kolping Bocholt e.V. | COE |
7. Platz | Erik Prinze | 2003 | Stella Bevergern | STF |
Stanley Schulze Grachtrup | 2004 | Warendorfer SU | WM | |
Maximilian Berger | 2004 | JC Beckum | WM | |
Leon Güntzel | 2003 | Judo- Club Greven 1960 eV | STF | |
Shakim Wortmann | 2004 | TV Wolbeck | WM | |
-60 kg | 6 Teilnehmer | |||
1. Platz | Nils Schonebeck | 2003 | Judo-Club Velen-Reken | COE |
2. Platz | Kevin Ulitzka | 2003 | Stella Bevergern | STF |
3. Platz | Justus Peiler | 2003 | JC Banzai Gelsenkirchen e.V. | RCK |
3. Platz | Nik Michajlenko | 2004 | JG Ibbenbüren | STF |
5. Platz | Robin Maissner | 2005 | PSV Recklinghausen | RCK |
7. Platz | Alexej Batzel | 2004 | JC Banzai Gelsenkirchen e.V. | RCK |
-66 kg | 3 Teilnehmer | |||
1. Platz | Ben Evers | 2004 | TV Borghorst | STF |
2. Platz | Mansur Demir | 2004 | JC 66 Bottrop | RCK |
3. Platz | Florian Gburek | 2003 | Hertener Panther | RCK |
+66 kg | 6 Teilnehmer | |||
1. Platz | Justin Postnikov | 2003 | JC Lüdinghausen 1972 e.V. | COE |
2. Platz | Daniel Romanov | 2003 | Judo- Club Greven 1960 eV | STF |
3. Platz | Justus Galla | 2005 | JC Banzai Gelsenkirchen e.V. | RCK |
3. Platz | Philipp Krüssel | 2003 | TV Jahn Rheine | STF |
5. Platz | Dennis Adler | 2004 | JC Dorsten e.V. | RCK |
5. Platz | Fabian Hörsting | 2005 | Stella Bevergern | STF |