- Sparkassen-Cup U12 und U15 am 15.02.2015 in Hörstel
- Tageslehrgang Bezirk Münster AK U15/U12
2. Marler Interkulurelles Bezirkseinzelturnier U12, U15, U18 am 28.02./01.03.2015
Erstellt von Thomas Schwemmer
|
|
Münster
Ergebnisse
Frauen U18
-40 kg | 0 Teilnehmer | |||
---|---|---|---|---|
-44 kg | 0 Teilnehmer | |||
-48 kg | 0 Teilnehmer | |||
-52 kg | 4 Teilnehmer | |||
1. Platz | Lena Herz | 2000 | JG Münster | INT |
2. Platz | Ilayda Boruk | 1999 | JC Banzai Gelsenkirchen e.V. | INT |
3. Platz | Emily Scholten | 1999 | Judo Club Velen-Reken | INT |
3. Platz | Alexandra Klein | 2000 | JC Banzai Gelsenkirchen e.V. | INT |
-57 kg | 6 Teilnehmer | |||
1. Platz | Milena Kusch | 2000 | JC Banzai Gelsenkirchen e.V. | INT |
2. Platz | Jeannina Heider | 1999 | Stella Bevergern | INT |
3. Platz | Michelle Hunder | 1999 | KSV 20 Erkenschwick | INT |
3. Platz | Marit Nuijten | 1999 | Judo Centre Tomoda Nijmegen | INT |
5. Platz | Celestine Hübner | 2000 | Dattelner JC 58 | INT |
5. Platz | Frieda Asselmann | 1998 | VFL-Hüls | INT |
-63 kg | 2 Teilnehmer | |||
1. Platz | Chantal König | 1998 | JC 66 Bottrop | INT |
2. Platz | Anna Staack | 1999 | JC Banzai Gelsenkirchen e.V. | INT |
-70 kg | 2 Teilnehmer | |||
1. Platz | Neele Kretschmer | 2000 | JC Dorsten | INT |
2. Platz | Anna Brachwitz | 2000 | JC Banzai Gelsenkirchen e.V. | INT |
-78 kg | 1 Teilnehmer | |||
1. Platz | Lea Czudnochowski | 1998 | JC Kolping Bocholt e.V. | INT |
+78 kg | 1 Teilnehmer | |||
1. Platz | Jennifer Lipski | 1998 | JC Banzai Gelsenkirchen e.V. | INT |
Männer U18
-43 kg | 0 Teilnehmer | |||
---|---|---|---|---|
-46 kg | 2 Teilnehmer | |||
1. Platz | Linus Risthaus | 2000 | Judo Club Velen-Reken | INT |
2. Platz | Niklas Martens | 2000 | JC Kolping Bocholt e.V. | INT |
-50 kg | 4 Teilnehmer | |||
1. Platz | Tino Godehardt | 1999 | JG Münster | INT |
2. Platz | Martin Pospischil | 2000 | JG Ibbenbüren | INT |
3. Platz | Nicolas Brosch | 2000 | JC Banzai Gelsenkirchen e.V. | INT |
3. Platz | Nicolas Spiekermann | 2000 | PSV Gelsenkirchen | INT |
-55 kg | 10 Teilnehmer | |||
1. Platz | Nike Jansen | 1999 | Judo Centre Tomoda Nijmegen | INT |
2. Platz | Bastian Börjes | 2000 | JG Ibbenbüren | INT |
3. Platz | Viktor Drobit | 2000 | JC Banzai Gelsenkirchen e.V. | INT |
3. Platz | Patrick Welslau | 2000 | TSC Münster-Gievenbeck | INT |
5. Platz | Marek Beck | 2000 | JG Münster | INT |
5. Platz | Sebastian Weng | 1998 | JC Banzai Gelsenkirchen e.V. | INT |
7. Platz | Stefan Michjlenko | 2000 | JG Ibbenbüren | INT |
7. Platz | Simon Kaminski | 199 | Judo Club Velen-Reken | INT |
-60 kg | 7 Teilnehmer | |||
1. Platz | Thom Engelen | 1998 | Judo Centre Tomoda Nijmegen | INT |
2. Platz | Jeroen Engelen | 2000 | Judo Centre Tomoda Nijmegen | INT |
3. Platz | Daniel Saam | 1998 | TV05 Neubeckum | INT |
3. Platz | Lukas Brömmelhaus | 2000 | Stella Bevergern | INT |
5. Platz | Tristan Schlüsener | 2000 | JC Kolping Bocholt e.V. | INT |
5. Platz | Robin Hankamp | 2000 | TSC Münster-Gievenbeck | INT |
7. Platz | Lukas Hemsing | 1999 | Judo Club Velen-Reken | INT |
-66 kg | 11 Teilnehmer | |||
1. Platz | Valiko Namojev | 1998 | Judo Centre Tomoda Nijmegen | INT |
2. Platz | Pieter van der Moolen | 1998 | Judo Centre Tomoda Nijmegen | INT |
3. Platz | Andreas Komar | 1999 | VFL-Hüls | INT |
3. Platz | Tom Dierker | 2000 | SC Arminia Ochtrup | INT |
5. Platz | Bedrian Okumus | 1999 | JC Kor. Gelsenkirchen | INT |
5. Platz | Tim Dolczewski | 1998 | JC Dorsten | INT |
7. Platz | Kivan Saghian | 2000 | JC Banzai Gelsenkirchen e.V. | INT |
7. Platz | Lion Dück | 1999 | TV05 Neubeckum | INT |
-73 kg | 4 Teilnehmer | |||
1. Platz | Sverre Kleiterp | 1998 | Judo Centre Tomoda Nijmegen | INT |
2. Platz | Adrian Frey | 2000 | JG Ibbenbüren | INT |
3. Platz | Maurice Nquiti | 2000 | JG Münster | INT |
3. Platz | Fabian Brink | 1998 | SC Arminia Ochtrup | INT |
-81 kg | 4 Teilnehmer | |||
1. Platz | Stilianus Aspiotis-Mundt | 1999 | SC Arminia Ochtrup | INT |
2. Platz | Robert Preißler | 1998 | SC Arminia Ochtrup | INT |
3. Platz | Mikail Baz | 1999 | JC Kor. Gelsenkirchen | INT |
3. Platz | John Wendel | 1998 | KSV 20 Erkenschwick | INT |
-90 kg | 1 Teilnehmer | |||
1. Platz | Robin Behlke | 1998 | KSV 20 Erkenschwick | INT |
+90 kg | 0 Teilnehmer |
Jugend U12 w
-25 kg | 0 Teilnehmer | |||
---|---|---|---|---|
-27 kg | 0 Teilnehmer | |||
-30 kg | 5 Teilnehmer | |||
1. Platz | Julia Dück | 2005 | TV05 Neubeckum | INT |
2. Platz | Michelle Feldhaus | 2004 | Dattelner JC 58 | INT |
3. Platz | Lorena Di Arienzo | 2006 | PSV Recklinghausen | INT |
3. Platz | Laura Ligmann | 2004 | JC Kor. Gelsenkirchen | INT |
5. Platz | Sarah Gellhaus | 2005 | PSV Bottrop | INT |
-33 kg | 5 Teilnehmer | |||
1. Platz | Alina Heiden | 2004 | Stella Bevergern | INT |
2. Platz | Lilly Büssemeier | 2005 | Dattelner JC 58 | INT |
3. Platz | Zarah Niggemann | 2004 | Stella Bevergern | INT |
3. Platz | Linn Kappelhoff | 2006 | JC Banzai Gelsenkirchen e.V. | INT |
5. Platz | Celina Serrano-Schröder | 2006 | KSV 20 Erkenschwick | INT |
-36 kg | 6 Teilnehmer | |||
1. Platz | Jana Iwanek | 2004 | JC Banzai Gelsenkirchen e.V. | INT |
2. Platz | Vanessa Werner | 2004 | Judo Club Lüdinghausen | INT |
3. Platz | Thalia Niggemann | 2005 | Stella Bevergern | INT |
3. Platz | Ceylan Zara Baz | 2004 | JC Kor. Gelsenkirchen | INT |
5. Platz | Dana Stiewe | 2005 | JC Banzai Gelsenkirchen e.V. | INT |
5. Platz | Cheyenne Korte | 2005 | JBC Marl 70 | INT |
-40 kg | 5 Teilnehmer | |||
1. Platz | Elisa Paul | 2004 | JG Münster | INT |
2. Platz | Luca Cap | 2004 | JC Kor. Gelsenkirchen | INT |
3. Platz | Costanza Altan | 2005 | JC Banzai Gelsenkirchen e.V. | INT |
3. Platz | Sophie Lanczek | 2005 | VFL-Hüls | INT |
5. Platz | Debby Zupance | 2004 | Dattelner JC 58 | INT |
-44 kg | 0 Teilnehmer | |||
-48 kg | 2 Teilnehmer | |||
1. Platz | Leonie Langner | 2004 | JC 66 Bottrop | INT |
2. Platz | Amelie Karlisch | 2005 | JC Banzai Gelsenkirchen e.V. | INT |
-52 kg | 1 Teilnehmer | |||
1. Platz | Franziska Galla | 2006 | JC Banzai Gelsenkirchen e.V. | INT |
+52 kg | 0 Teilnehmer |
Jugend U12 m
-26 kg | 2 Teilnehmer | |||
---|---|---|---|---|
1. Platz | Niklas Gillenkirch | 2006 | PSV Bottrop | INT |
2. Platz | Michael Kaminski | 2006 | JC Banzai Gelsenkirchen e.V. | INT |
-28 kg | 9 Teilnehmer | |||
1. Platz | Julian Schay | 2005 | JST Herten | INT |
2. Platz | Tim Miksraitis | 2005 | PSV Gelsenkirchen | INT |
3. Platz | Gleb Brysenkow | 2005 | Budo Mugen Gronau | INT |
3. Platz | Philipp Vrchoticky | 2006 | JC 66 Bottrop | INT |
5. Platz | Damian Schulte | 2005 | Judo Club Lüdinghausen | INT |
5. Platz | Henning Thier | 2005 | JC 66 Bottrop | INT |
7. Platz | Felix Lingner | 2006 | JC Banzai Gelsenkirchen e.V. | INT |
7. Platz | Casjen Staak | 2006 | JC Banzai Gelsenkirchen e.V. | INT |
-31 kg | 13 Teilnehmer | |||
1. Platz | Colin Huber | 2006 | TV Friesen Telgte | INT |
2. Platz | Noah Surall | 2006 | JC Dorsten | INT |
3. Platz | Alexander Komar | 2005 | VFL-Hüls | INT |
3. Platz | Julian Greth | 2005 | VFL-Hüls | INT |
5. Platz | Vincent Wulfert | 2006 | Judo Club Lüdinghausen | INT |
5. Platz | Connor Bonowski | 2006 | JC Banzai Gelsenkirchen e.V. | INT |
7. Platz | Leon Fries | 2005 | PSV Gelsenkirchen | INT |
7. Platz | Kilian Schöffler | 2005 | JC 66 Bottrop | INT |
-34 kg | 13 Teilnehmer | |||
1. Platz | Marc-Leon Schute | 2006 | TV Friesen Telgte | INT |
2. Platz | Jonah Eggert | 2005 | VFL-Hüls | INT |
3. Platz | Leonard Wittebrock | 2005 | Stella Bevergern | INT |
3. Platz | David Wien | 2004 | PSV Bottrop | INT |
5. Platz | Eliah Golde | 2006 | PSV Recklinghausen | INT |
5. Platz | Phil Häger | 2004 | JC Banzai Gelsenkirchen e.V. | INT |
7. Platz | Luca Fiedler | 2004 | PSV Bottrop | INT |
7. Platz | Sascha Seippel | 2004 | PSV Recklinghausen | INT |
-37 kg | 7 Teilnehmer | |||
1. Platz | Niklas Schulte | 2004 | TV Friesen Telgte | INT |
2. Platz | Niklas Wolf | 2004 | JC Banzai Gelsenkirchen e.V. | INT |
3. Platz | Fynn Hunze | 2005 | TSC Münster-Gievenbeck | INT |
3. Platz | Linus Rehr | 2004 | Stella Bevergern | INT |
5. Platz | Hendrik Hennek | 2005 | VFL-Hüls | INT |
5. Platz | Malte Bergmann | 2005 | PSV Bottrop | INT |
7. Platz | David Arnold | 2006 | Judo Club Lüdinghausen | INT |
-40 kg | 5 Teilnehmer | |||
1. Platz | Magnus Koziollrk | 2004 | JST Herten | INT |
2. Platz | Alex Geis | 2004 | Judo Club Lüdinghausen | INT |
3. Platz | Leon Hebert | 2005 | TV05 Neubeckum | INT |
3. Platz | Leon Rörig | 2006 | JBC Marl 70 | INT |
5. Platz | Fabian Fröhlich | 2005 | PSV Gelsenkirchen | INT |
-43 kg | 5 Teilnehmer | |||
1. Platz | Martin Sinner | 2005 | Budo Mugen Gronau | INT |
2. Platz | Ole Rehr | 2005 | Stella Bevergern | INT |
3. Platz | Ole Gößling | 2005 | Stella Bevergern | INT |
3. Platz | Noah Jendreiko | 2005 | KSV 20 Erkenschwick | INT |
5. Platz | Daniel Slavin | 2006 | JC Banzai Gelsenkirchen e.V. | INT |
-46 kg | 2 Teilnehmer | |||
1. Platz | Louis Johannpeter | 2004 | PSV Recklinghausen | INT |
2. Platz | Tim-Thorben Werdan | 2004 | PSV Recklinghausen | INT |
-50 kg | 5 Teilnehmer | |||
1. Platz | Leon Lorencik | 2004 | PSV Bottrop | INT |
2. Platz | Markus Petry | 2004 | PSV Gelsenkirchen | INT |
3. Platz | Lion Maßing | 2006 | JC Banzai Gelsenkirchen e.V. | INT |
3. Platz | Lucas Benneker | 2005 | Judo Club Lüdinghausen | INT |
5. Platz | Lennart Tomczyk | 2006 | VFL-Hüls | INT |
+50 kg | 7 Teilnehmer | |||
1. Platz | Phillip Ortmann | 2004 | PSV Bottrop | INT |
2. Platz | Fabian Hörsting | 2005 | Stella Bevergern | INT |
3. Platz | Kevin Töws | 2004 | Judo Club Lüdinghausen | INT |
3. Platz | Dennis Adler | 2004 | JC Dorsten | INT |
5. Platz | Justus Galla | 2005 | JC Banzai Gelsenkirchen e.V. | INT |
5. Platz | Mirac Cümen | 2006 | VFL-Hüls | INT |
7. Platz | Robin Maissner | 2005 | PSV Recklinghausen | INT |
Jugend U15 w
-30 kg | 0 Teilnehmer | |||
---|---|---|---|---|
-33 kg | 4 Teilnehmer | |||
1. Platz | Alexandra Mantel | 2003 | Stella Bevergern | INT |
2. Platz | Yasmin Conrad | 2003 | Stella Bevergern | INT |
3. Platz | Julia Heider | 2003 | Stella Bevergern | INT |
3. Platz | Sophie Willnat | 2001 | Judo Club Velen-Reken | INT |
-36 kg | 2 Teilnehmer | |||
1. Platz | Sabine Pospischil | 2003 | JG Ibbenbüren | INT |
2. Platz | Ann-Carolin Sudeick | 2002 | JC 66 Bottrop | INT |
-40 kg | 7 Teilnehmer | |||
1. Platz | Luisa Heinz | 2003 | Judogemeinschaft Münster | INT |
2. Platz | Jessy Behnke | 2002 | JC Banzai Gelsenkirchen | INT |
3. Platz | Lina Ahlers | 2003 | Stella Bevergern | INT |
3. Platz | Marie Dittrich | 2002 | Hap-Ki-Do Oelde | INT |
5. Platz | Magdalena Triebwasser | 2002 | JC Kor. Gelsenkirchen | INT |
5. Platz | Renée Margner | 2003 | Stella Bevergern | INT |
7. Platz | Sylvia Ebert | 2001 | JC Lüdinghausen | INT |
-44 kg | 3 Teilnehmer | |||
1. Platz | Leonie Leder | 2001 | KSV 20 Erkenschwick | INT |
2. Platz | Anna Hinzer | 2002 | JC 66 Bottrop | INT |
3. Platz | Esther Frey | 2003 | JG Ibbenbüren | INT |
-48 kg | 5 Teilnehmer | |||
1. Platz | Constanze Peiler | 2001 | JC Banzai Gelsenkirchen | INT |
2. Platz | Anna Goßen | 2002 | Stella Bevergern | INT |
3. Platz | Laura Pomrehn | 2001 | JC 66 Bottrop | INT |
3. Platz | Juliana Schulte | 2002 | Judogemeinschaft Münster | INT |
5. Platz | Carolin Wunsch | 2002 | JC 66 Bottrop | INT |
-52 kg | 4 Teilnehmer | |||
1. Platz | Julie Bramstaed | 2002 | JC Banzai Gelsenkirchen | INT |
2. Platz | Milena Krause | 2001 | KSV 20 Erkenschwick | INT |
3. Platz | Miray Baz | 2001 | JC Kor. Gelsenkirchen | INT |
3. Platz | Pauline Richter | 2003 | JG Ibbenbüren | INT |
-57 kg | 4 Teilnehmer | |||
1. Platz | Luisa Siekhaus | 2001 | JC Banzai Gelsenkirchen | INT |
2. Platz | Fabienne Heider | 2002 | Stella Bevergern | INT |
3. Platz | Aimee Maßing | 2003 | JC Banzai Gelsenkirchen | INT |
3. Platz | Lisa Marie Breuer | 2003 | Halterner JC66 | INT |
-63 kg | 3 Teilnehmer | |||
1. Platz | Acelya-Arza Akyildiz | 2002 | KSV 20 Erkenschwick | INT |
2. Platz | Chantale Greth | 2001 | VFL-Hüls | INT |
3. Platz | Maren Eggert | 2002 | VFL-Hüls | INT |
+63 kg | 1 Teilnehmer | |||
1. Platz | Jacqueline Zupanc | 2002 | Dattelner JC 58 | INT |
Jugend U15 m
-31 kg | 5 Teilnehmer | |||
---|---|---|---|---|
1. Platz | Eugen Müller | 2002 | KSV 20 Erkenschwick | INT |
2. Platz | Hendrik Pustolla | 2003 | JC Banzai Gelsenkirchen | INT |
3. Platz | Ben Tschurin | 2003 | JC Lüdinghausen | INT |
3. Platz | Philip Herz | 2003 | Judogemeinschaft Münster | INT |
5. Platz | Joél Tutino | 2003 | Stella Bevergern | INT |
-34 kg | 6 Teilnehmer | |||
1. Platz | Nick Woschow | 2002 | Judogemeinschaft Münster | INT |
2. Platz | Dennis Biekötter | 2003 | JG Ibbenbüren | INT |
3. Platz | Moritz Gehltomohlt | 2003 | TSC Münster-Gievenbeck | INT |
3. Platz | Timo Kaup | 2003 | Judo Club Velen-Reken | INT |
5. Platz | Thore Bosnjak | 2003 | JC Dorsten | INT |
5. Platz | Jaron Walter | 2003 | PSV Recklinghausen | INT |
-37 kg | 9 Teilnehmer | |||
1. Platz | Roman Welslau | 2002 | TSC Münster-Gievenbeck | INT |
2. Platz | Bastian Sauerwald | 2003 | TSC Münster-Gievenbeck | INT |
3. Platz | Daniel Keil | 2002 | Budo Mugen Gronau | INT |
3. Platz | Jos Prigge | 2001 | JC 66 Bottrop | INT |
5. Platz | Henrik Kühler | 2003 | PSV Recklinghausen | INT |
5. Platz | Melvin Stapper | 2003 | JG Ibbenbüren | INT |
7. Platz | Daniel Markov | 2003 | Stella Bevergern | INT |
7. Platz | Guillaume Hübner | 2003 | Dattelner JC 58 | INT |
-40 kg | 11 Teilnehmer | |||
1. Platz | Maik Markov | 2001 | Stella Bevergern | INT |
2. Platz | Ilays Vinayev | 2002 | JC 66 Bottrop | INT |
3. Platz | Marvin Baum | 2001 | Dattelner JC 58 | INT |
3. Platz | Tobias Peters | 2003 | SC Arminia Ochtrup | INT |
5. Platz | Jan Uphoff | 2003 | Stella Bevergern | INT |
5. Platz | Niko Soepboer | 2001 | Judo Club Velen-Reken | INT |
7. Platz | Thilo Kriege | 2002 | Judogemeinschaft Münster | INT |
7. Platz | Hussein Mohammad | 2003 | TSC Münster-Gievenbeck | INT |
-43 kg | 11 Teilnehmer | |||
1. Platz | Stefan Hohmann | 2001 | Judogemeinschaft Münster | INT |
2. Platz | Max Korzov | 2002 | Dattelner JC 58 | INT |
3. Platz | Marc Fugmann | 2002 | Judogemeinschaft Münster | INT |
3. Platz | Christian Pospischil | 2003 | JG Ibbenbüren | INT |
5. Platz | Boris Neyburg | 2001 | TSC Münster-Gievenbeck | INT |
5. Platz | Paul Müller | 2002 | KSV 20 Erkenschwick | INT |
7. Platz | Maximilian Arndt | 2003 | VFL-Hüls | INT |
7. Platz | Lukas Zasada | 2003 | JC Banzai Gelsenkirchen | INT |
-46 kg | 15 Teilnehmer | |||
1. Platz | Tom Büssemeier | 2001 | Dattelner JC 58 | INT |
2. Platz | Tom Droste | 2002 | Dattelner JC 58 | INT |
3. Platz | Carl Young | 2001 | Judogemeinschaft Münster | INT |
3. Platz | Mika Hankamp | 2002 | TSC Münster-Gievenbeck | INT |
5. Platz | Rasmus Thiele | 2003 | Judogemeinschaft Münster | INT |
5. Platz | Aldin Fejzullahu | 2002 | Budo Mugen Gronau | INT |
7. Platz | Cedrick Kaub | 2002 | Dattelner JC 58 | INT |
7. Platz | Kevin Ulitzka | 2003 | Stella Bevergern | INT |
-50 kg | 4 Teilnehmer | |||
1. Platz | Marius Martin | 2002 | Judogemeinschaft Münster | INT |
2. Platz | Luis Wäsche | 2003 | VFL-Hüls | INT |
3. Platz | Daniel Kempf | 2001 | Budo Mugen Gronau | INT |
3. Platz | Vadim Geis | 2001 | JC Lüdinghausen | INT |
-55 kg | 12 Teilnehmer | |||
1. Platz | Finn Krämer | 2002 | Judogemeinschaft Münster | INT |
2. Platz | Tim Wüllenkemper | 2001 | Judogemeinschaft Münster | INT |
3. Platz | Simon Spelsberg | 2001 | JC Banzai Gelsenkirchen | INT |
3. Platz | Alexander Zich | 2001 | JC Banzai Gelsenkirchen | INT |
5. Platz | Alexander Koop | 2002 | Budo Mugen Gronau | INT |
5. Platz | Nick Taubert | 2002 | VFL-Hüls | INT |
7. Platz | Berat Cümen | 2001 | VFL-Hüls | INT |
7. Platz | Kai van Dielen | 2001 | JC Kolping Bocholt | INT |
-60 kg | 5 Teilnehmer | |||
1. Platz | Alexander Hirsch | 2001 | TSC Münster-Gievenbeck | INT |
2. Platz | Cevin Börgel | 2001 | JG Ibbenbüren | INT |
3. Platz | Raphael Karlisch | 2001 | JC Banzai Gelsenkirchen | INT |
3. Platz | Nils Wülker | 2001 | Budo Mugen Gronau | INT |
5. Platz | Marco Osigus | 2002 | TV Einigkeit Bismarkt 01 | INT |
-66 kg | 6 Teilnehmer | |||
1. Platz | Ole Senkler | 2002 | Judogemeinschaft Münster | INT |
2. Platz | Justin Postnikov | 2003 | JC Lüdinghausen | INT |
3. Platz | Henrik Schulten | 2001 | JG Ibbenbüren | INT |
3. Platz | Jannis Vogel | 2002 | Halterner JC66 | INT |
5. Platz | Louis Koschorek | 2003 | JC Banzai Gelsenkirchen | INT |
5. Platz | Daniel Dietz | 2002 | JC Banzai Gelsenkirchen | INT |
+66 kg | 2 Teilnehmer | |||
1. Platz | Robert Kalita | 2001 | JC Banzai Gelsenkirchen | INT |
2. Platz | Koray Yilmaz | 2002 | JC Banzai Gelsenkirchen | INT |