Auslosung für 2010 im Jugendbereich
Losnummern der Bezirke für Einzelmeisterschaften und Mannschaftsmeisterschaften im Jahr 2010
| Bezirk | Landes-/Gruppenebene |
| Arnsberg | 4 |
| Detmold | 5 |
| Düsseldorf | 2 |
| Köln | 3 |
| Münster | 1 |
Reihenfolge der Kämpfe bei Mannschaftsmeisterschaften im Jahr 2010
| Altersklasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| U 17 w | -57 | -48 | -44 | -63 | -52 | +70 | -70 | - |
| U 17 m | -66 | -60 | -73 | -46 | +73 | -50 | -55 | - |
| U 14 w | -52 | -40 | -44 | -33 | -57 | -36 | -48 | +57 |
| U 14 m | -34 | -40 | -46 | -37 | +55 | -50 | -43 | -55 |
© NWJ
V 2009




