<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>nwjv.de: Aktuelle Meldungen</title>
		<link>http://www.nwjv.de/</link>
		<description>Aktuelle Meldungen von nwjv.de</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>nwjv.de: Aktuelle Meldungen</title>
			<url>http://www.nwjv.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.nwjv.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Aktuelle Meldungen von nwjv.de</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 09:46:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>IJF-Masters in Tyumen</title>
			<link>http://www.nwjv.de/aktuelle-meldungen/article/ijf-masters-in-tyuman/rss.xml</link>
			<description>Andreas Tölzer zurück auf der Wettkampfmatte</description>
			<content:encoded><![CDATA[Vier Monate nach seiner Schulteroperation steigt<b>&nbsp;Andreas Tölzer&nbsp;</b>an diesem Wochenende wieder in das Wettkampfgeschehen ein. Beim IJF-Masters im russischen Tyumen trifft der Mönchengladbacher auf ein Teilnehmerfeld von 15 Startern. Seine stärksten Konkurrenten sind hierbei Oscar Brayson aus Kuba, Dritter der Olympischen Spiele 2008, und Islam El Shehaby aus Ägypten, Bronzemedaillengewinner der Weltmeisterschaften 2010. Die Kämpfe im Schwergewicht finden am Sonntag statt.<br /><br /><img style="padding-right: 25px; float: left;" src="fileadmin/2013/mai/baku_roper.jpg" height="176" width="224" alt="" />Bei den Frauen kämpft&nbsp;<b>Miryam Roper&nbsp;</b>aus Leverkusen am Samstag in der Klasse bis 57 kg. In dieser Kategorie sind 16 Athletinnen gemeldet.<br /><br /><link http://www.ippon.org/masters2013.php _blank external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster">Wettkampfinformationen</link><br /><br /><br /><br /><br /><br /><i>Foto: Harmut Petersen</i>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 09:46:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ippon-Trophy-Antwerp</title>
			<link>http://www.nwjv.de/aktuelle-meldungen/article/ippon-trophy-antwerp/rss.xml</link>
			<description>Christina Ruschitzka gewinnt in Belgien</description>
			<content:encoded><![CDATA[Christina Ruschitzka vom Brander TV gewann beim internationalen Turnier &quot;Ippon-Trophy-Antwerp&quot; in Belgien die Konkurrenz der Altersklasse U 18 in der Gewichtsklasse bis 52 kg. Gekämpft wurde im vorgepoolten System. In den Poolkämpfen traf die Aachenerin zunächst auf die Belgierin Delbaen. Mit einem tiefen Seoi-nage konnte sie den Kampf bereits nach nur fünf Sekunden für sich entscheiden. Im zweiten Poolkampf traf sie auf Stephanie Walker vom britischen Club West of England Squad. Nach einer frühen Yuko-Führung durch einen O-uchi-gari dominierte sie die Engländerin über einen starken Griff. Nach etwa eineinhalb Minuten konnte Christina erstmals ihre Stärke am Boden ausspielen. Aus einer zunächst harmlos aussehenden Aktion gelang es ihr Walker in einen Kami-shiho-gatame zu nehmen, aus dem es kein Entrinnen mehr gab. Damit war der Poolsieg gesichert.<br /><br /><img style="float: left; padding-right: 20px;" src="fileadmin/2013/mai/ruschitzka_christina.jpg" height="348" width="248" alt="" />In der Hauptrunde traf sie zunächst auf die Niederländerin Roesthuis vom Top Judo Twente, gegen die sie bereits am Wochenende zuvor in der 2. Bundesliga gewonnen hatte. Der Kampf nahm einen ähnlichen Verlauf. Nach einer Wazaari-Wertung für einen Seoi-nage gelang ihr ein Haltegriff. Roesthuis konnte sich noch einmal befreien, jedoch nutzte die Aachenerin den Befreiungsversuch sofort zu einem Juji-gatame, so dass der nächste vorzeitige Sieg gesichert war.<br /><br />Im Viertelfinale wartete die Belgierin van Malderen. Christina Ruschitzka konnte die Linkskämpferin bereits nach rund einer Minute in einen Bodenkampf verwickeln. Gegen den folgenden Laufwürger hatte die Belgierin keine Chance mehr. Das Halbfinale bestritt sie gegen Sarita Schneider aus den Niederlanden. Ihr beharrliches Nachgehen im Boden sicherte wieder mit einem Juji-gatame den Finaleinzug. Im Finale musste die Kämpferin vom Brander TV gegen die vom ehemaligen NWJV-Landestrainer Wolfgang Amoussou betreute Luxemburgerin Kim Eiden antreten. Es entwickelte sich ein schön anzuschauender Finalkampf, bei dem beide Kontrahentinnen zunächst ohne Wertung blieben. Nach ca. viereinhalb Minuten Kampfzeit konnte Christina Ruschitzka erneut ihre Stärke am Boden ausspielen. Ein Kami-shiho-gatame brachte die Entscheidung und den Sieg in der 52-kg-Klasse.<br /><br />Weitere Platzierungen von NRW-Startern gab es nicht.<br /><br /><link http://www.ippon-trophy-antwerp.be/ita_menu.php?Id=10&Selectie=2013 _blank external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster">Aller Ergebnisse aus Antwerpen</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 22:10:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>European-Cup U 18 in Bielsko-Biala</title>
			<link>http://www.nwjv.de/aktuelle-meldungen/article/european-cup-u-18-in-bielsko-biala/rss.xml</link>
			<description>Maike Riehl auf Platz fünf in Polen</description>
			<content:encoded><![CDATA[Maike Riehl vom JC Hennef erreichte beim European-Cup der U 18 im polnischen Bielsko-Biala nach drei Siegen das Halbfinale in der Klasse bis 48 kg. Leider gingen der Kampf um den Finaleinzug und auch die anschließende Begegnung um Platz drei verloren. Damit kam Maike Riehl auf einen fünften Platz.<br /><br />563 Teilnehner aus 28 Nationen waren beim European-Cup in Bielsko-Biala am Start. Der Deutsche Judo-Bund (DJB) war mit jeweils zehn Frauen und Männern vertreten.<br /><b><br /><br />Ergebnisse Frauen U 18<br /><br />-40 kg:<br /></b>1. Marine Gilly, Frankreich<br />2. Aniek Norder, Niederlande<br />3. Aida Bikbova, Russland<br />3. Justine Deleuil, Frankreich<br />5. Tatiana Misaylova, Russland<br />5. Olivia Piechota, Großbritannien<br />7. Sarah Herrmann, Deutschland<br />7. Jana Scheffold, Deutschland<br /><br /><b>-44 kg:<br /></b>1. Leyla Aliyeva, Aserbaidschan<br />2. Anastasiya Turcheva, Russland<br />3. Amber Gersjes, Niederlande<br />3. Sofya Matatova, Russland<br />5. Daria Denisova, Russland<br />5. Maria Siderot, Portugal<br />7. Natali Soserova, Bulgarien<br />7. Tihea Topolovec, Kroatien<br /><br /><b>-48 kg:<br /></b>1. Mina Libeer, Belgien<br />2. Andreja Leski, Slowenien<br />3. Genevieve Bogers, Niederlande<br />3. Eloise Combeau, Frankreich<br />5. Danna Nagucheva, Russland<br /><b>5. Maike Riehl, JC Hennef<br /></b>7. Morgane Jolly Lecoutey, Frankreich<br />7. Mavluda Yatimova, Ukraine<br /><br /><b>-52 kg:<br /></b>1. Astride Gneto, Frankreich<br />2. Mariam Janashvili, Georgien<br />3. Fleur den Dekker, Niederlande<br />3. Nazakat Khalili, Aserbaidschan<br />5. Jurina Daria, Ungarn<br />5. Elizaveta Stepanova, Russland<br />7. Kseniya Budzko, Weißrussland<br />7. Kristina Shilova, Russland<br /><br /><b>-57 kg:<br /></b>1. Chloe Nicoud, Frankreich<br />2. Sarah Harachi, Frankreich<br />3. Stefania Adelina Dobre, Rumänien<br />3. Jennifer Vogel, Deutschland<br />5. Gaby De By, Niederlande<br />5. Adela Szarzecova, Tschechien<br />7. Karolina Gajdek, Polen<br />7. Marta Wykupil, Polen<br /><br /><b>-63 kg:<br /></b>1. Lisa Mullenberg, Niederlande<br />2. Buga Kovac, Kroatien<br />3. Marina Olarte, Frankreich<br />3. Ines Prevot, Frankreich<br />5. Alice Cipriani, Italien<br />5. Sabina Merklova, Tschechien<br />7. Niurguiana Nikiforova, Russland<br />7. Michaela Polleres, Österreich<br /><br /><b>-70 kg:<br /></b>1. Brigita Matic, Kroatien<br />2. Sophie Berger, Belgien<br />3. Aleksandra Gimaletdinova, Russland<br />3. Kasandra Hanelt, Polen<br />5. Nastja Stopernik, Slowenien<br />5. Chantal Walhout, Niederlande<br />7. Federica Carta, Italien<br />7. Alina Lengweiler, Schweiz<br /><br /><b>+70 kg:<br /></b>1. Morgane Duchene, Frankreich<br />2. Kristina Usova, Russland<br />3. Jana Bauernfeind, Deutschland<br />3. Kamila Pasternak, Polen<br />5. Marina Bukreeva, Russland<br />5. Wiktoria Oleksiewicz, Polen<br />7. Emese Karpati, Ungarn<br />7. Zinaida Makhmudova, Russland<br /><br /><br /><b>Ergebnisse Männer U 18<br /><br />-50 kg:<br /></b>1. Natig Gurbanli, Aserbaidschan<br />2. Wataru Umekita, Japan<br />3. Samvel Babinyan, Russland<br />3. Artem Martirosyan, Ukraine<br />5. Robizon Beglarishvili, Georgien<br />5. Matthijs van Harten, Niederlande<br />7. Irakli Kupatadze, Georgien<br />7. Tornike Nagliashvili, Georgien<br /><br /><b>-55 kg:<br /></b>1. Noah Sauer, Deutschland<br />2. Asima Mamyedov, Ukraine<br />3. Fabien Biagioli, Frankreich<br />3. Twan van der Werff, Niederlande<br />5. Farid Gardashkhanov, Aserbaidschan<br />5. Bekirbek Morgoev, Ukraine<br />7. Karo Marandian, Ukraine<br />7. Tornike Tsjkadoea, Niederlande<br /><br /><b>-60 kg:<br /></b>1. Cercea Marcel, Rumänien<br />2. Daikii Bouba, Frankreich<br />3. Rauf Khalilov, Aserbaidschan<br />3. Sander Vandenbossche, Belgien<br />5. David Reis, Portugal<br />5. Sergiy Skipa, Ukraine<br />7. Mikita Barysevich, Weißrussland<br />7. Leon Philipp, Deutschland<br /><br /><b>-66 kg:<br /></b>1. Hifumi Abe, Japan<br />2. Ismail Chasygov, Russland<br />3. Hidayat Heydarov, Aserbaidschan<br />3. Pawel Wawrzyczek, Polen<br />5. Martin Becik, Slowakei<br />5. Tomasz Czerniawski, Polen<br />7. Albert Mkrtchyan, Armenien<br />7. Vasif Talibov, Aserbaidschan<br /><br /><b>-73 kg:<br /></b>1. Arata Tatsukawa, Japan<br />2. Tim Gramkow, Deutschland<br />3. Rezo Mesablishvili, Ukraine<br />3. Andrey Skripchenko, Russland<br />5. Timo Cavelius, Deutschland<br />5. Jim Heijman, Niederlande<br />7. Dimitri Choque, Frankreich<br />7. Lovro Kovac, Kroatien<br /><br /><b>-81 kg:<br /></b>1. Turpal Tepkaev, Russland<br />2. Magomedrasul Kuzgov, Russland<br />3. Abdullaev Asker, Russland<br />3. Grachik Avagyan, Ukraine<br />5. Yuriy Asmolov, Ukraine<br />5. Shota Kugimaru, Japan<br />7. Marko Bubanja, Österreich<br />7. Eduard Trippel, Deutschland<br /><br /><b>-90 kg:<br /></b>1. Karlen Palian, Russland<br />2. Yoshiaki Shirakawa, Japan<br />3. Rokas Nenartavicius, Litauen<br />3. Alexandr Vorobyev, Russland<br />5. Giorgi Gvelesiani, Georgien<br />5. Daviti Ramazashvili, Georgien<br />7. Simeon Catherina, Niederlande<br />7. Viktor Driller, Deutschland<br /><br /><b>+90 kg:<br /></b>1. Jaba Mumladze, Georgien<br />2. Tamerlan Bashaev, Russland<br />3. Hyoga Ota, Japan<br />3. Fedir Panko, Ukraine<br />5. Lukas Rollwage, Deutschland<br />5. Jur Spijkers, Niederlande<br />7. Akos Joo, Ungarn<br />7. Martynas Vaskovicius, Litauen<br /><br /><br /><link http://212.227.96.120/www.judo-world.net/eju/european_cup/ecup_cad_bielsko_biala2013/tta_menue_eju.php?sprache=deutsch&modus=1024 _blank external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster">Wettkampflisten</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 19 May 2013 18:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kata-EM auf Malta</title>
			<link>http://www.nwjv.de/aktuelle-meldungen/article/kata-em-auf-malta/rss.xml</link>
			<description>Titel für Dax-Romswinkel/Loosen</description>
			<content:encoded><![CDATA[Zweimal Gold und einmal Bronze gab es für die Judokas aus NRW bei den Kata-Europameisterschaften in Cottonera/Malta. Aus Nordrhein-Westfalen waren fünf Paare am Start.<br /><br />In der <b>Ju-no-kata</b> konnten Wolfgang Dax-Romswinkel und Ulla Loosen ihre Leistung aus dem Vorjahr bestätigen und wurden Europameister in der Altersklasse 2. Beim Start in der offenen Klasse (die Medaillenträger der beiden Altersklassen) wurde das Ergebnis des Vorjahres noch übertroffen. Obwohl auch die Sieger des Vorjahres am Start waren, holten sie in überlegener Manier auch die Goldmedaille in der offenen Klasse.<br /><br />Die <b>Katame-no-kata</b> sah Godula Thiemann und Jenny Goldschmidt am Start. Mit nur fünf Punkten Rückstand auf Platz drei wurde ihnen als Vierte der große Wurf eines Medaillengewinns versagt.<br /><br />In der <b>Kime-no-kata</b> kamen Jörn Sinsilewski und Volker Degenhardt auf Platz neun (14 Starter Altersklasse 1), und Roman Jäger und Dieter Born auf Platz sechs (neun Starter Altersklasse 2).<br /><br />Beim Europa-Cup der<b> Koshiki-no-kata</b> starteten drei NRW-Paare. Michael Hoffmann und Dieter Münnekhoff bestätigten ihre gute Leistung vom Vorjahr und gewannen die Bronzemedaille. Ulla Loosen und Wolfgang Dax-Romswinkel kamen mit kleinem Punkterückstand auf Platz vier. Roman Jäger und Dieter Born mussten mit dem achten Platz vorlieb nehmen.<br />&nbsp;<br />Insgesamt eine gute Bilanz für unsere NRW-Starter, was auch Hoffnung auf mehr macht.<br /><br /><link fileadmin/2013/mai/erg_kata_em.pdf _blank download "Leitet Herunterladen der Datei ein">Alle Ergebnisse</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 19 May 2013 15:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Judo-Bundesliga Männer</title>
			<link>http://www.nwjv.de/aktuelle-meldungen/article/judo-bundesliga-maenner/rss.xml</link>
			<description>JC 66 Bottrop siegt gegen Hertha Walheim</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach einem 9:4-Sieg gegen den TSV Hertha Walheim hat sich der JC 66 Bottrop als bester West-Verein auf den dritten Tabellenplatz der&nbsp;<b>1. Judo-Bundesliga der Männer</b>&nbsp;geschoben. In der Dieter-Renz-Halle zeigten die &quot;Bottroper Piraten&quot; eine überzeugende Mannschaftsleistung und gewannen acht Begegnungen vorzeitig. Die Aachener bleiben nach zwei Niederlagen auf dem letzten Rang.<br /><br />Die Sportunion Annen unterlag mit 5:8 bei Tabellenführer UJKC Potsdam und bleibt damit ebenfalls weiterhin ohne Punktgewinn.<br /><br />Am dritten Kampftag kommt es am 1. Juni 2013 in Witten zum Regionalderby zwischen der Sportunion Annen und dem JC 66 Bottrop. Der TSV Hertha Walheim empfängt dann vor heimischem Publikum den JC 90 Frankfurt (Oder).<br /><br />In der&nbsp;<b>2. Judo-Bundesliga der Männer&nbsp;</b>bleibt der TSV Bayer 04 Leverkusen nach einem 10:4-Sieg gegen Judo in Holle weiter verlustpunktfrei an der Tabellenspitze. Der 1. JC Mönchengladbach schob sich nach einem 8:4-Sieg beim JC Bushido Köln auf den dritten Platz. Für den PSV Bochum gab es im vierten Kampf dieser Saison mit 5:9 in Spremberg die vierte Niederlage.<br /><br />Die 2. Judo-Bundesliga pausiert bis zum 14. September 2013.<br /><br /><br /><i>Foto oben: Hamsat Isaev (rechts) bei seiner Bundesliga-Premiere für den JC 66 Bottrop gegen Ruppert Hammen (Walheim). Beide Kämpfer erhielten zwei Shido-Bestrafungen. Die Begegnung endete unentschieden.<br /></i><br /><br />
<h3><b>Fotos vom Bundesligakampf Bottrop gegen Walheim</b></h3>
<br /><img src="fileadmin/2013/mai/bundesliga/haarmann_vuijsters.jpg" height="425" width="638" alt="" /><br /><i>Klasse über 100 kg: Lars Haarmann (Bottrop) verliert nach 20 Sekunden gegen Grim Vuijsters (Walheim)</i><br /><br /><img src="fileadmin/2013/mai/bundesliga/neumann_huetten.jpg" height="425" width="638" alt="" /><br /><i>Klasse bis 73 kg: Ephraim Neumann (Bottrop) muss sich gegen Marlon Hütten (Walheim) geschlagen geben<br /></i><br /><img src="fileadmin/2013/mai/bundesliga/bottroper_anhang.jpg" height="425" width="638" alt="" /><br /><i>Der Anhang des JC 66 Bottrop, vorne Trainer Sven Helbing</i>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 18 May 2013 22:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>1. Judo-Bundesliga Männer</title>
			<link>http://www.nwjv.de/aktuelle-meldungen/article/1-judo-bundesliga/rss.xml</link>
			<description>Heimkampf für den JC 66 Bottrop</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nachdem die NRW-Vereine am ersten Kampftag leer ausgingen und die Brandenburger und Hamburger die Punkte einkassierten, steht am Samstag der zweite Kampftag der 1. Judo-Bundesliga der Männer auf dem Programm. Der JC 66 Bottrop empfängt um 17:00 Uhr in der Dieter-Renz-Halle vor heimischem Publikum den TSV Hertha Walheim zum Regionalderby. Bereits um 15:00 Uhr steht die Sportunion Annen beim Tabellenführer UJKC Potsdam auf der Matte. In der dritten Begegnung treffen das Hamburger Judo-Team und der JC 90 Frankfurt (Oder) aufeinander (17:00 Uhr).<br /><br />In der zweiten Liga steht bereits der vierte Kampftag an. Der TSV Bayer 04 Leverkusen empfängt Judo in Holle (16:00 Uhr). Der PSV Bochum kämpft auswärts beim KSC Asahi Spremberg (18:00 Uhr) und der JC Bushido Köln trifft auf den 1. JC Mönchengladbach (17:00 Uhr).<br /><br />Alle Infos auf der&nbsp;<link http://www.deutsche-judo-bundesliga.de/ _blank external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster">Bundesliga-Seite</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 10:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Junior Team Wettbewerb 2013</title>
			<link>http://www.nwjv.de/aktuelle-meldungen/article/junior-team-wettbewerb-2013/rss.xml</link>
			<description>Auszeichnung für Judo J-Team NRW</description>
			<content:encoded><![CDATA[Insgesamt 14 Preisträger wurden beim „Junior Team Wettbewerb 2013“, eine gemeinsame Initiative der RWE Deutschland AG und des Landessportbundes NRW mit seiner Sportjugend, im Rahmen einer lockeren Abschlussveranstaltung in der Sportschule Hachen geehrt. Die Sieger der diesjährigen Ausschreibung „J-Teams 2013 - Junges Ehrenamt im Sport“ erhielten ihre Urkunden aus den Händen von LSB-Präsident Walter Schneeloch, Frank Eikel (Leiter Südwestfalen-Sieg der RWE Deutschland AG) sowie Rainer Ruth (Vorsitzender der Sportjugend NRW).<br /><br />Zu den Preisträgern, die aus den 70 Bewerbungen ausgewählt worden waren, gehört auch das Judo J-Team NRW.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 11:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>European-Cup in London</title>
			<link>http://www.nwjv.de/aktuelle-meldungen/article/european-cup-in-london/rss.xml</link>
			<description>Bronze für Aaron Hildebrand</description>
			<content:encoded><![CDATA[Aaron Hildebrand vom PSV Duisburg erkämpfte beim European-Cup in London/Großbritannien einen dritten Platz in der Klasse bis 90 kg. In der Vorrunde startete er mit vorzeitigen Siegen gegen Zack Piontek aus Südafrika und Mark Hammond aus Großbritannien. Im Viertelfinale musste er sich mit Yuko-Wertung gegen Michael Horley aus Großbritannien geschlagen geben. In der Trostrunde ließ er nichts mehr anbrennen und setzte sich gegen Wiktor Tworzydlo aus Polen und Gary Hall aus Großbritannien durch. Den Kampf um Bronze gewann er gegen den Briten Frazer Chamberlain.<br /><br />Weitere Teilnehmer aus Nordrhein-Westfalen waren in London nicht am Start.<br /><br /><br /><b>Ergebnisse Männer<br /><br /></b><b>-60 kg:<br /></b>1. Valentin Rota, Schweiz<br />2. Graham Trinder, Großbritannien<br />3. Michael Iten, Schweiz<br />3. Alexander Lundqvist, Schweden<br />5. Adam Conroy, Großbritannien<br />5. Wessel Van De Ploeg, Niederlande<br />7. Bartlomiej Garbacik, Polen<br />7. Juho Reinvall, Finnland<br /><br /><b>-66 kg:<br /></b>1. Adrien Bourguignon, Frankreich<br />2. Lewis Keeble, Großbritannien<br />3. Hugo Fonghetti, Frankreich<br />3. Vincent Vallee, Frankreich<br />5. Gombodorzh Batdorzh, Russland<br />5. Nathon Burns, Großbritannien<br />7. Kane Charig, Großbritannien<br />7. Alexander Weichinger, Österreich<br /><br /><b>-73 kg:<br /></b>1. Igor Wandtke, Deutschland<br />2. Jonathan Allardon, Frankreich<br />3. Jean Yves Bottieau, Belgien<br />3. Nils Deret, Frankreich<br />5. Arthur Clerget, Frankreich<br />5. Patrick Dawson, Großbritannien<br />7. Nikita Khomentovsky, Russland<br />7. Dominik Sommer, Schweiz<br /><br /><b>-81 kg:<br /></b>1. Faruch Bulekulov, Deutschland<br />2. Massimiliano Carollo, Italien<br />3. Aleksei Fetisov, Russland<br />3. Sven Maresch, Deutschland<br />5. Jakub Kubieniec, Polen<br />5. Owen Livesey, Großbritannien<br />7. Tom Reed, Großbritannien<br />7. Max Stewart, Großbritannien<br /><br /><b>-90 kg:<br /></b>1. Lorenzo Bagnoli, Italien<br />2. Fabio Miranda, Italien<br /><b>3. Aaron Hildebrand, PSV Duisburg<br /></b>3. Michael Horley, Großbritannien<br />5. Frazer Chamberlain, Großbritannien<br />5. Domenic Wenzinger, Schweiz<br />7. Gary Hall, Großbritannien<br />7. Pawel Plonski, Polen<br /><br /><b>-100 kg:<br /></b>1. Vincenzo D Arco, Italien<br />2. Aleksandr Dankov, Russland<br />3. Flavio Orlik, Schweiz<br />3. Remco van den Brink, Niederlande<br />5. Jorge Fonseca, Portugal<br />5. Patrik Moser, Schweiz<br />7. Maxime Clement, Frankreich<br />7. Dino Pfeiffer, Deutschland<br /><br /><b>+100 kg:<br /></b>1. Roy Meyer, Niederlande<br />2. Daniel Allerstorfer, Österreich<br />3. Kamil Grabowski, Polen<br />3. Chris Sherrington, Großbritannien<br />5. Diogo Silva, Portugal<br />5. Asaf Zohar, Israel<br />7. Tobias Mol, Niederlande<br />7. Mark Shaw, Großbritannien<br /><br /><br /><b>Ergebnisse Frauen<br /><br /></b><b>-48 kg:<br /></b>1. Kimberley Renicks, Großbritannien<br />2. Anna Bartole, Italien<br />3. Laura Carriches, Spanien<br />3. Hayley Willis, Großbritannien<br />5. Barbara Jopek, Polen<br />5. Anne-Sophie Jura, Belgien<br />7. Harkirat Sekhon, Großbritannien<br />7. Joanna Witkowska, Polen<br /><br /><b>-52 kg:<br /></b>1. Lucile Duport, Frankreich<br />2. Penelope Bonna, Frankreich<br />3. Zuzanna Pawlikowska, Polen<br />3. Miranda Wolfslag, Niederlande<br />5. Kelly Edwards, Großbritannien<br />5. Louise Renicks, Großbritannien<br />7. Kathrin Frey, Schweiz<br />7. Emily Hickman, Großbritannien<br /><br /><b>-57 kg:<br /></b>1. Shirley Elliot, Frankreich<br />2. Sanne Verhagen, Niederlande<br />3. Nekoda Davis, Großbritannien<br />3. Connie Ramsay, Großbritannien<br />5. Emilie Amaron, Schweiz<br />5. Stephanie Inglis, Großbritannien<br />7. Alessia Regis, Italien<br />7. Anna Righetti, Italien<br /><br /><b>-63 kg:<br /></b>1. Jennifer Wichers, Niederlande<br />2. Marlies Priesner, Österreich<br />3. Clementine Louchez, Frankreich<br />3. Faith Pitman, Großbritannien<br />5. Julia Bezko, Estland<br />5. Marit De Gier, Niederlande<br />7. Laetitia Blot, Frankreich<br />7. Jemima Duxberry, Großbritannien<br /><br /><b>-70 kg:<br /></b>1. Roxane Taeymans, Belgien<br />2. Giulia Cantoni, Italien<br />3. Melanie Gerber, Deutschland<br />3. Anne Ritt, Deutschland<br />5. Evelien Donkers, Niederlande<br />5. Heloise Lacouchie, Frankreich<br />7. Maria Anderwald, Polen<br />7. Amy Livesey, Großbritannien<br /><br /><b>-78 kg:<br /></b>1. Iris Lemmen, Niederlande<br />2. Linda Boers, Niederlande<br />3. Martine Demkes, Niederlande<br />3. Marjorie Ulrich, Frankreich<br />5. Katarzyna Furmanek, Polen<br />5. Scarlett Woolcock, Großbritannien<br />7. Marie Branser, Deutschland<br />7. Caroline Kinnane, Großbritannien<br /><br /><b>+78 kg:<br /></b>1. Rebecca Ramanich, Frankreich<br />2. Sarah Adlington, Großbritannien<br />3. Tania Ferrera, Italien<br />3. Tessie Savelkouls, Niederlande<br />5. Marjorie Deroose, Frankreich<br />5. Rebecca Telfer, Großbritannien<br />7. Elisa Marchio, Italien<br />7. Kirsty Rodgers, Großbritannien<br /><br /><br /><link http://217.79.182.227/www.judo-world.net/eju/european_cup/ecup_sen_london2013/tta_menue_eju.php?sprache=deutsch&modus=1024 _blank external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster">Wettkampflisten</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 12 May 2013 19:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>European-Cup U 21 in Lyon</title>
			<link>http://www.nwjv.de/aktuelle-meldungen/article/european-cup-u-21-in-lyon/rss.xml</link>
			<description>Szaundra Diedrich gewinnt Bronze</description>
			<content:encoded><![CDATA[Szaundra Diedrich vom JC 66 Bottrop gewann beim European-Cup der U 21 im französischen Lyon eine Bronzemedaille in der Klasse bis 70 kg. Nach einem Auftaktsieg gegen Melissa Heleine aus Frankreich besiegte sie die Kanadierin Alix Renaud-Roy. Im Halbfinale lag sie mit zwei Yuko-Wertungen in Führung, unterlag aber kurz vor Schluss doch noch gegen Margaux Pinot aus Frankreich. Im &quot;kleinen Finale&quot; sicherte sie sich gegen Monika Burgess aus Kanada die Bronzemedaille.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 12 May 2013 17:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title> ITC U 18 in Berlin</title>
			<link>http://www.nwjv.de/aktuelle-meldungen/article/itc-u-18-in-berlin/rss.xml</link>
			<description>Training in der Bundeshauptstadt</description>
			<content:encoded><![CDATA[Drei Platzierungen gab es für die Frauen U 18 des NWJV beim European-Cup in Berlin. Neben der Goldmedaille von Lara Reimann (PSV Duisburg) gab es einen fünften Platz durch Maike Riehl und einen siebten Platz durch Miriam Schneider (beide JC Hennef). Beim Trainingscamp im Berliner Sportforum Hohenschönhausen stellten sich die Athletinnen mit Landestrainer Frank Urban (rechts) zum Gruppenfoto.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 May 2013 10:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>